For a breakdown of the 2013-14 nonconference schedule, click here.
Kentucky’s 18-game Southeastern Conference schedule will be released at a later time. Game times and television coverage will also be released at a later time.
| Date | Opponent | Location |
|---|---|---|
| Nov. 1 | Transylvania | Rupp Arena (Lexington, Ky.) |
| Nov. 4 | Montevallo | Rupp Arena (Lexington, Ky.) |
| Nov. 8 | UNC-Asheville | Rupp Arena (Lexington, Ky.) |
| Nov. 10 | Northern Kentucky | Rupp Arena (Lexington, Ky.) |
| Nov. 12 | vs. Michigan State 1 | United Center (Chicago) |
| Nov. 17 | Robert Morris 2 | Rupp Arena (Lexington, Ky.) |
| Nov. 19 | Texas-Arlington 2 | Rupp Arena (Lexington, Ky.) |
| Nov. 25 | Cleveland State 2 | Rupp Arena (Lexington, Ky.) |
| Nov. 27 | Eastern Michigan 2 | Rupp Arena (Lexington, Ky.) |
| Dec. 1 | vs. Providence 3 | Barclays Center (Brooklyn, N.Y.) |
| Dec. 6 | vs. Baylor 4 | Cowboys Stadium (Arlington, Texas.) |
| Dec. 10 | Boise State | Rupp Arena (Lexington, Ky.) |
| Dec. 14 | at North Carolina | Dean Smith Center (Chapel Hill, N.C.) |
| Dec. 21 | Belmont | Rupp Arena (Lexington, Ky.) |
| Dec. 28 | Louisville | Rupp Arena (Lexington, Ky.) |
Home games are in BOLD
Exhibition games are in ITALICS
1 indicates Champions Classic
2 indicates Keightley Classic
3 indicates Baclays Center
4 indicates doubleheader with women’s teams from UK and Baylor









